ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД
«КУЗБАСС-2007»
c присвоением титулов
САС (Кандидат в Национальные Чемпионы),
САСJ (Кандидат в Юные Чемпионы России), Чемпион РОЛС
Региональная монопородная выставка собак
породы шар-пей
«Чайна-Таун 2007»
c присвоением титулов
КЧК (Кандидат в Чемпионы Клуба), СС,
КЮЧК (Кандидат в Юные Чемпионы Клуба), CCJ
Место проведения: г. Кемерово, ул. Институтская, 26А (СК Горного колледжа). Схема проезда. Иногородние участники могут добраться от Ж/Д ВОКЗАЛА (рядом и АВТОВОКЗАЛ) на автобусе № 127, маршрутном такси № 23; маршрутном такси № 10 (посадка напротив вокзала, остановка на пр. Ленина, 1). Доезжать нужно до остановки «Детская поликлиника», другой ориентир ЗАГС Рудничного района (выставка будет проходить напротив).
Дата проведения: 25 ноября 2007 года.
Организатор выставки: Кемеровская городская общественная организация КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ФАУНА», 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 20, тел. 52-14-77
ЭКСПЕРТЫ ВЫСТАВКИ:
Поливанов Мстислав Александрович,
интернациональный эксперт FCI-РКФ (Россия, г. Казань)
Овсянникова Юлия Валерьевна,
интернациональный эксперт FCI-РКФ (Россия, г. Уфа)
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ РИНГОВ:
РИНГ № 1
Эксперт: Поливанов М. А.
№ п/п | Порода | Количество собак | Время начала экспертизы |
---|---|---|---|
1 | Кавказская овчарка | 2 | 9-00 |
Ризеншнауцер | 2 | ||
Родезийский риджбек | 1 | ||
Керри бпю-терьер | 1 | ||
Эрдельтерьер | 1 | ||
Среднеазиатская овчарка | 20 | ||
2 | Бордосский дог | 1 | 10-00 |
Аргентинский дог | 1 | ||
Бульмастиф | 3 | ||
Доберман | 3 | ||
Бобтейл | 2 | ||
3 | МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА СЕНБЕРНАРОВ | 27 | 10-30 |
4 | Шар-пей | 25 | 11-30 |
Ам.стафф.терьер | 14 | ||
5 | Неаполетанский мастифф | 1 | 13-00 |
Русская псовая борзая | 2 | ||
Немецкий дог | 3 | ||
Шпиц-все разновидности | 4 | ||
ОБЕД | |||
6 | Немецкая овчарка | 36 | 14-00 |
7 | Ирландский сеттер | 1 | 15-00 |
Самоед, Сибирский хаски | 1, 3 | ||
Бассет-хаунд | 7 | ||
Малый вандейский бассет-гриффон | 1 | ||
Колли, Бородатый колли | 2, 1 | ||
Бигль, Далматин | 1, 4 | ||
Бедлингтон терьер | 1 | ||
Фокстерьер | 1 | ||
Стаф.бультерьер, Шнауцер | 1, 1 | ||
8 | Немецкий боксер | 6 | 16-00 |
Такса все разновидности | 15 | ||
9 | Малый брабансон | 7 | 17-00 |
Брюссельский грифон | 1 | ||
Пудели все разновидности | 18 | ||
10 | Йоркширский терьер | 28 | 18-00 |
РИНГ № 2
Эксперт: Овсянникова Ю. В.
№ п/п | Порода | Количество собак | Время начала экспертизы |
---|---|---|---|
1 | МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ШАР-ПЕЕВ | 33 | 9-00 |
2 | Чау-чау | 12 | 10-30 |
Золотистый ретривер | 11 | ||
Бульдог | 4 | ||
Итальянский канне корсо | 3 | ||
3 | Лабрадор ретривер | 18 | 11-30 |
Ньюфаундленд | 6 | ||
Бультерьер | 4 | ||
4 | Сенбернар | 12 | 12-30 |
ВЕО | 14 | ||
Бернский зенненхунд | 5 | ||
5 | Русский черный терьер | 13 | 13-30 |
Шотпадский терьер | 12 | ||
ОБЕД | |||
6 | Американский кокер-спаниель | 5 | 15-00 |
Английский кокер спаниель | 5 | ||
Афган | 3 | ||
Китайская хохлатая собака | 8 | ||
Той-терьеры | 8 | ||
Цвергпинчер | 1 | ||
7 | Пекинес | 6 | 16-00 |
Чихуахуа | 3 | ||
Бишон-фризе | 1 | ||
Лхасский апсо | 1 | ||
Папийон | 1 | ||
8 | Ротвейлер | 13 | 16-30 |
Мопс | 21 | ||
9 | Французский бульдог | 11 | 18-00 |
Ши-тцу | 12 |
Желаем Вам и Вашим питомцам праздничного настроения и побед!